Auf dieser Seite sind die verfügbaren Zeiten für Personal-Trainings und private Kleingruppen gelistet.
Weiter unten findest Du Informationen über unsere Trainerinnen und Trainer.
Hast Du Fragen?
Wir helfen Dir gerne weiter. Melde Dich einfach.
E-Mail: nina.koerperwerkstatt@gmail.com
Telefon: 0172 8524735 (Nina)
Telefonzeiten:
Di: 10.00 - 12.00 Uhr
Do: 10.00 - 12.00 Uhr
Fr: 14.00 - 17.00 Uhr
Zeit |
MO 02.11. |
DI 03.11. |
MI 04.11. |
DO 05.11. |
FR 06.11. |
||||||||||||||||
7-8 | |||||||||||||||||||||
8-9 | 1/1 | 3/3 | |||||||||||||||||||
9-10 | 3/3 | ||||||||||||||||||||
10-11 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
14-15 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
15-16 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
16-17 | 6/6 K | 6/6 K | 2/6 K | ||||||||||||||||||
17-18 | 2/2 | 2/6 K | |||||||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||||||||
22-23 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
Erklärung "4/6" = 4 von 6 Plätzen belegt
K = Kinderkurs
Nina | Bastian | Karolina | Marc | Julia | Anabela |
00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Zeit |
MO 09.11. |
DI 10.11. |
MI 11.11. |
DO 12.11. |
FR 13.11. |
||||||||||||||||
7-8 | |||||||||||||||||||||
8-9 | 1/1 | 3/3 | |||||||||||||||||||
9-10 | 3/3 | ||||||||||||||||||||
10-11 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
14-15 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
15-16 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
16-17 | 6/6 K | 6/6 K | 2/6 K | ||||||||||||||||||
17-18 | 2/2 | 2/6 K | |||||||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||||||||
22-23 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
Erklärung "4/6" = 4 von 6 Plätzen belegt
K = Kinderkurs
Nina | Bastian | Karolina | Marc | Julia | Anabela |
00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Zeit |
MO 16.11. |
DI 17.11. |
MI 18.11. |
DO 19.11. |
FR 20.11. |
||||||||||||||||
7-8 | |||||||||||||||||||||
8-9 | 1/1 | 3/3 | |||||||||||||||||||
9-10 | 3/3 | ||||||||||||||||||||
10-11 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
14-15 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
15-16 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
16-17 | 6/6 K | 6/6 K | 2/6 K | ||||||||||||||||||
17-18 | 2/2 | 2/6 K | |||||||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||||||||
22-23 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
Erklärung "4/6" = 4 von 6 Plätzen belegt
K = Kinderkurs
Nina | Bastian | Karolina | Marc | Julia | Anabela |
00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Zeit |
MO 23.11. |
DI 24.11. |
MI 25.11. |
DO 26.11. |
FR 27.11. |
||||||||||||||||
7-8 | |||||||||||||||||||||
8-9 | 1/1 | 3/3 | |||||||||||||||||||
9-10 | 3/3 | ||||||||||||||||||||
10-11 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
14-15 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
15-16 | 6/6 K | ||||||||||||||||||||
16-17 | 6/6 K | 6/6 K | 2/6 K | ||||||||||||||||||
17-18 | 2/2 | 2/6 K | |||||||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||||||||
22-23 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
Erklärung "4/6" = 4 von 6 Plätzen belegt
K = Kinderkurs
Nina | Bastian | Karolina | Marc | Julia | Anabela |
00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
nix
Nina Sänger
Yogatherapeutin, Leiterin
Angebote:
Yoga-Therapie / lizensierte Yoga-Prävention über Krankenkasse / Aerial Yoga / Pilates / Faszien-Training Spiraldynamik / Massagen / Dorn-Brois / Ohrakupunktur / Entspannungstraining Burnout / Feldenkrais / prä- und postnatale Bewegungsbetreuung in Schwangerschaft / Kinderschwimm- und Yoga-Unterricht / Firmenfitness
Zeiten:
Montag: 8.30-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Dienstag: -
Mittwoch: 8.30-9.30 Uhr / 9:45-10.45 Uhr / 11.00-15.00 Uhr / 15.45-17.15 Uhr
Donnerstag: 16.30-17.30 Uhr
Freitag: 10.00-12.00 Uhr
nix
Bastian Höller
Personaltrainer und BA Sportmanager, medizinischer Trainingstherapeut, systemischer Coach und Veränderungsmanager
Angebote:
Slingfitness / Pilates auf der Rolle / Muskelaufbau (therapeutisch) / Cardio Training / Lauftraining
Zeiten:
Montag: -
Dienstag 8.00-18.00 Uhr
Mittwoch: -
Donnerstag: -
Freitag: 9.30-10.30 Uhr
nix
Karolina Maria Gutt
Yoga-Lehrerin, Pilates-Lehrerin, Coach (Humanistische Psychotherapie, Gesprächs- und Gestalttherapie nach Rogers und Pearls)
Angebote:
Yoga / Yogilates / Pilates / Gesprächs- und Gestaltungstherapie
Zeiten:
Montag: 8.30-10.00 Uhr
Dienstag: 8.30-10.00 Uhr + 18.00-20.00 Uhr
Mittwoch: -
Donnerstag: 8.30-10.00 Uhr + 18.00-20.00 Uhr
Freitag: -
nix
Marc Hetges
Personal Fitness Coach / Diplom Kickboxtrainer (2. Dan) / Yogalehrer
Angebote:
Yoga / Entspannung / Kickboxen / Funktional Fitness
Zeiten:
Montag: -
Dienstag: -
Mittwoch: 8.00-10.00 Uhr + 19.30-21.30 Uhr
Donnerstag: -
Freitag: -
nix
Julia Rangol
Tanztherapeutin und -pädagogin
Angebote:
Tanztherapie / Yin Yoga mit Elementen aus dem Tanz / Firmenfitness
Zeiten:
Montag: -
Dienstag: -
Mittwoch: 9.30-10.30 Uhr + 11.00-12.00 Uhr
Donnerstag: -
Freitag: -
nix
Anabela Druga
Trainer B-Lizenz / Aerobic & Group Fitness Instructor / BOP / WBS / Pilates Mix
Angebote:
Pilates / Faszien-Training / funktionales Workout/ Mobilitätstraining / Firmenfitness
Zeiten:
Montag: -
Dienstag: -
Mittwoch: 8.30-10.00 Uhr
Donnerstag: -
Freitag: -